Μία σαφής εικόνα για τη Ρεγκάτα

Μία σαφής εικόνα για τη Ρεγκάτα

Μία σαφής εικόνα για τη Ρεγκάτα

Rodiaki NewsRoom

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 209 ΦΟΡΕΣ

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ιστιοδρομίας από το Πόρτο Καρράς έως τη Μύρινα στο πλαίσιο της «Aegean Regatta», ενώ επόμενος σταθμός των ιστιοπλόων είναι ο Άγιος Ευστράτιος

Για χθες ήταν προγραμματισμένη η 2η ιστιοδρομία της «Aegean Regatta» από τη Μύρινα στον Άγιο Ευστράτιο, μετά και την τελετή απονομής των κυπέλλων στη Λήμνο όσον αφορά το σκέλος της 1ης. Η συνέχεια της μεγάλης αυτής ιστιοπλοϊκής διοργάνωσης αναμένεται ενδιαφέρουσα βάσει και του συναγωνισμού ανάμεσα στα πληρώματα των 67 ελληνικών και ξένων σκαφών.

Μέγας χορηγός της Aegean Regatta που γίνεται για 16η χρονιά, είναι η εταιρία τηλεπικοινωνιών COSMOTE, που θα συντροφεύει τα πληρώματα και τους φίλους του θεσμού για τρίτη συνεχόμενη φορά, αποδεικνύοντας τη στήριξή της, στο ναυταθλητισμό και στους κατοίκους του Αιγαίου.

Χορηγοί είναι επίσης, το Porto Carras Grand Resort, η Setur Marina Mytilini και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Συντονιστής όμιλος της Aegean Regatta 2016 είναι ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μυτιλήνης και συνδιοργανωτές οι: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, A.O. Aιγαίου, N.O. Xίου, N.O. Σάμου, Ν.Ο. Καρλοβάσου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο.Λέρου, και Ι.Ο.Χίου.
Από τους διοργανωτές δόθηκαν στη δημοσιότητα της 1ης ιστιοδρομίας που έγινε με ισχυρούς ανέμους, από το Πόρτο Καρράς έως τη Μύρινα.
Αναλυτικά:

IRC
1 EXIT (TUR-911 First 34.7) +1 04:25:09- 17:25:09- 17:08:26- 1,00
2 BAXIMUS (GRE-74 X-35 OD) +1 03:28:46 -16:28:46 -17:10:18- 2,00
3 Courrier du Coeur (RUS-2790 First 44.7) +1 03:09:00- 16:09:00- 17:43:58- 3,00
4 St. Anna (RUS-501 Skif 42) +1 03:52:34- 16:52:34 -18:26:44- 4,00
5 KYMATOLIGI (GRE-301 MOUNT GAY 30) +1 05:02:50 -18:02:50- 18:36:24 5,00
6 MATRAK II (TUR-4446 Dubois 37 one-off) +1 03:09:42- 16:09:42- 18:39:02- 6,00
7 Gin Palace (ISR-777 Sovereign 54) +1 04:26:59- 17:26:59 -19:08:32 -7,00
8 VIVAT (RUS-1957 Grand Soleil 42 R) +1 04:32:21 -17:32:21 -19:41:47- 8,00
9 Wind Walker (GBR 111L Swan 45) +1 03:54:08- 16:54:08- 19:47:33- 9,00

ORCi
1 GRANMA X (GRE-88 IMX-38) +1 03:31:10 16:25:10 16:21:08 1,00
2 ANATELOUSSA AFRODITI (GRE-1282 FIRST 34.7) +1 04:22:55 17:16:55 16:24:58 2,00
3 ERYTOS II-COSMOTE (GRE-1050 JV 44) +1 01:54:32 14:48:32 16:41:23 3,00
4 VENTUS (GRE-933 SUN FAST 37) +1 04:44:40 17:38:40 16:43:43 4,00
5 OXYGONON (GRE-70 X-35 OD) +1 03:55:21 16:49:21 17:01:40 5,00
6 HAKUNA MATATA (GRE-1243 COMET 41S) +1 03:27:17 16:21:17 17:15:09 6,00
7 VORRAS (GRE-3 IMX-38) +1 04:21:30 17:15:30 17:33:25 7,00
8 MAMMA AIUTO (GRE-1743 M34) +1 03:05:39 15:59:39 17:39:04 8,00
9 CODE ZERO-VODAFONE (GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R) +1 03:29:53 16:23:53 17:49:47 9,00
10 CALEXICO (GRE-3323 X-332) +1 05:42:28 18:36:28 18:08:00 10,00
11 ASTRAPI (GRE-01 JEANNEAU OD) +1 05:38:51 18:32:51 18:09:02 11,00
12 MELTEMI (GRE-1701 RM 1260) +1 05:42:41 18:36:41 19:32:51 12,00

ORC CLUB
1 ONAR (GRE-886 3 HALLBERG RASSY 35) +1 07:08:14 19:55:14 15:32:17 1,00 1,00
2 QUASAR-KRESTA (GRE-1167 3 FIRST 305) +1 05:55:44 18:42:44 16:00:10 2,00 2,00
3 DRAGON GRE-1374 3 ATTALIA 32 +1 06:10:51 18:57:51 16:06:50 3,00 3,00
4 AGIA IRINI GRE-1390 3 SUN ODYSSEY 34.2 +1 06:03:53 18:50:53 16:20:49 4,00 4,00
5 DAS BOOT (GRE-1486 3 DEHLER OPTIMA 101) +1 06:24:44 19:11:44 16:41:05 5,00 5,00
6 CHIMERA (GRE-1223 1 BAVARIA 42) +1 04:28:27 17:15:27 16:41:48 6,00 1,00
7 SUN FIZZ (GRE-1085 2 SUN FIZZ) +1 05:45:04 18:32:04 16:51:59 7,00 1,00
8 DIMITRA (GRE-1096 2 OCEANIS 390) +1 05:46:45 18:33:45 17:05:06 8,00 2,00
9 BLUE DOG III (GRE-203 2 FIRST 35) +1 05:53:55 18:40:55 17:08:33 9,00 3,00
10 NEARCHOS (GRE-1090 3 YCA 29) +1 09:04:40 21:51:40 17:18:43 10,00 6,00
11 KALLISTO (GRE-1151 2 OLYMPIC SEA 42) +1 05:52:50 18:39:50 17:22:54 11,00 4,00
12 ASSANTE (GRE-1073 2 BAVARIA 36 )+1 05:48:21 18:35:21 17:23:31 12,00 5,00
13 NIRIIDA (GRE-1135 1 ELAN 37 SD) +1 04:57:41 17:44:41 17:26:29 13,00 2,00
14 EQUINOX (GRE-49167 2 X-372 )+1 05:41:00 18:28:00 17:29:43 14,00 6,00
15 MYTILANA (GRE-1708 2 SUN LEGENDE 41) +1 05:39:52 18:26:52 17:33:24 15,00 7,00
16 AFRODITI-SOLARIS (GRE-1110 2 BIANCA 420) +1 05:39:38 18:26:38 17:43:09 16,00 8,00
17 GIORGIO (GRE-1290 1 ELAN 40 SD FK )+1 05:45:50 18:32:50 17:54:06 17,00 3,00
18 ITANOS (GRE-1436 2 BAVARIA 37 )+1 06:27:49 19:14:49 17:54:40 18,00 9,00 19 TRINITY (GER-4712 1 FIRST 456) +1 05:51:49 18:38:49 18:02:34 19,00 4,00
20 IPSIPILI-AEGEAS YACHTING (GRE-1432 1 ELAN 40 SD FK) +1 05:37:44 18:24:44 18:04:11 20,00 5,00
21 KATERINA (GRE-1784 2 BAVARIA 38 CRUISER) +1 06:34:01 19:21:01 18:05:33 21,00 10,00
22 SWAN (GRE-935 3 BAVARIA 350 )+1 08:50:59 21:37:59 18:14:20 22,00 7,00
23 KRAKEN (GRE-302 1 MOUNT GAY 30) +1 05:38:52 18:25:52 18:14:55 23,00 6,00
24 MANOULI TOO (GRE-1281 1 SUN ODYSSEY 45.1 )+1 05:39:17 18:26:17 18:15:13 24,00 7,00
25 HECTOR (GRE-1252 3 OCEANIS 321 )+1 09:43:36 22:30:36 18:33:02 25,00 8,00
26 APOLLON (GRE-1717 2 DUFOUR 350 )+1 07:27:08 20:14:08 18:34:56 26,00 11,00
27 ADONIS (GRE-49380 1 IDYLLE 1550) +1 06:30:05 19:17:05 18:34:58 27,00 8,00
28 BELKA (RUS-2628 1 FIRST 40.7) +1 05:31:48 18:18:48 18:36:23 28,00 9,00
29 PHEVOS (GRE-1018 3 BAVARIA 340 C) +1 08:56:51 21:43:51 18:41:42 29,00 9,00
30 CALYPSO (GRE-1226 1 BAVARIA 44 )+1 06:13:46 19:00:46 18:44:55 30,00 10,00
31 TOMAHAWK (GRE-2004 1 FIRST 45F5 )+1 05:39:39 18:26:39 18:49:40 31,00 11,00
32 FOLIE A DEUX (BUL-32641 1 NELSON & MAREK 41) +1 05:41:06 18:28:06 18:51:36 32,00 12,00
33 ILIANA (GRE-1283 2 BAVARIA 38 CRUISER) +1 07:55:39 20:42:39 19:13:55 33,00 12,00
34 SEQUENTIA (GRE-1777 1 DUFOUR 500 GL )+1 06:09:24 18:56:24 19:32:25 34,00 13,00
35 PRINCESS OF LIMNOS (GRE-1434 1 OCEAN STAR 51.2 )+1 07:24:53 20:11:53 19:36:30 35,00 14,00
36 AEOLIAN TOO (GRE-1423 3 OCEANIS 393 )+1 09:15:15 22:02:15 19:39:51 36,00 10,00
37 OKYRROI (GRE-4950 2 M & W 48 )+1 09:10:50 21:57:50 20:54:50 37,00 13,00 38 ATHINA (GRE-1038 2 HOOD 38 )+1 10:47:10 23:34:10 21:29:09 38,00 14,00 39 ORION GR-74 3 DUFOUR 3800 DNF 47,00 16,00
39 HAKUNA MATATA (GRE-845 1 BAVARIA 44E )DNF 47,00 17,00
39 OCEANOS (GRE-1367 2 BAVARIA)
39 CRUISER DNF 47,00 16,00
39 NEVERLAND (GRE-1194 1 HANSE 531 )DNF 47,00 17,00
39 CORRENTE (GRE-1607 3 SUN ODYSSEY 33.1 )DNC 47,00 16,00
39 KLEONIKI (GRE-1112 3 FIRST 305) DNC 47,00 16,00
39 SAMIA (GRE-99 3 DUFOUR 3800) DNC 47,00 16,00
- ELISAVET (GRE-1446 3) Pending

Διαβάστε ακόμη

Διαγόρας: Ψάχνει για ένα σημαντικό «διπλό»

Δημήτρης Γκαίδας: «Είναι κομβικό παιχνίδι, θέλουμε τη νίκη»

Συνέχεια δράσης στην Basket League, ανακοινώθηκαν οι διαιτητές

Στην Τουρκία για φιλικά παιχνίδια οι Παίδες του Κολοσσού!

Αύριο στην Καλλιθέα το Γ.Σ. Δωδεκάνησος-Άτλας Αθηνών

Νίκος Καραβασίλης και Κωνσταντίνα Ρεντοπούλου στο “Hereya Open”

Ετοιμάζεται πυρετωδώς ο Άγιος Γεώργιος

Η παρουσία στη Μαδέρα δεν επέτρεψε στον Νικόλαο Κοντού να είναι ένας από τους λαμπαδηδρόμους