Οι σταυροί προτίμησης που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Ρόδου στη δημοτική ενότητα Ρόδου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 28732 ΦΟΡΕΣ
Οι σταυροί προτίμησης που συγκεντρώνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ρόδου στη δημοτική ενότητα Ρόδου για τα έως τώρα εκλογικά τμήματα που έχουν καταμετρηθεί
Υπενθυμίζουμε, ότι εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών για ολόκληρο το νησί της Ρόδου καθώς επίσης και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Καμπουράκης Αντώνιος
ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ
35,87% | 6.504 ψήφοι
Καμπούρης Τηλέμαχος του Ιωάννη | 1.716
Καρίκης Ευστράτιος (Στράτος ) του Ιωάννη | 898
Δράκος Στέφανος του Ιωάννη | 848
Χατζηνικητας Μιχαήλ του Αναστασίου | 774
Ταρασλιάς Κωνσταντίνος του Σωτηρίου | 726
Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος (Δώρος) του Χρήστου | 664
Περίδης Βασίλειος του Βασιλείου | 644
Καστανίδης Θεοδόσιος του Αλέξανδρου | 568
Σοκορέλος Μιχαήλ του Βλάσιου | 567
Πόκκιας Γεώργιος του Φιλήμων | 534
Καραμαρίτης Νικόλαος του Ιωάννη | 491
Διακοσταματίου Σάββας του Μιχαήλ | 473
Μαντικού Ειρήνη (Ρένα) του Μιχαήλ | 440
Ψέλλας Χρυσόστομος (Χρήστος) του Δημητρίου | 419
Τριάντος Γεώργιος Ευθύμιος του Νικολάου | 417
Ζαμαντάκης Μεχμέτ του Αρίφ | 400
Ζιώγου Μάνθα του Φώτιου | 395
Ιωσήφ Δημήτριος του Στυλιανού | 395
Παπαδόπουλος Ιωσήφ (Βεντέτα) του Γεωργίου | 350
Νικολάου Μηνάς του Ελευθέριου | 344
Τσοπανάκης Σάββας του Δημητρίου | 339
Ντελλάκης Ιωάννης του Παναγιώτη | 337
Χατζηιωάννου Ελευθέριος (Τέρης) του Στάυρου | 324
Νικολάου Σταυριά Παναγιώτα (Γιώτα) του Σωτηρίου | 322
Χαροκόπος Μιχαήλ του Αντωνίου | 300
Καραγιάννης Δημήτριος του Σάββα | 296
Καβάσιλα Γεωργία του Δημόκριτου | 272
Παλλάς Εμμανουήλ του Στέφανου | 268
Μιχαήλου Παναγιώτης (Τάκης) του Μιχαήλ | 264
Ιντζές Δημήτριος του Νικολάου | 264
Παπαγεωργίου Βασιλική (Βάσια) του Σάββα | 254
Γιαννακάκης Ιωάννης του Βασιλείου | 247
Χαττζηνικολάου Παπανικήτα Χαριτωμένη (Μένη) του Μιχαήλ | 230
Δράκος Λυσίμαχος του Συμεών | 210
Γλεντής Κωνσταντίνος του Ηλία | 200
Χοσάδας Νείλος του Ιωάννη | 195
Πιζήμολα Μαρία του Στάυρου | 188
Παληκαράς Επαμεινώνδας του Γεωργίου | 179
Δημητράς Νικόλαος του Μιχαήλ | 174
Γιάννου Νικόλαος του Πέτρου | 173
Φούντας Σπύρος του Νικολάου | 171
Κορρέ Αννα του Απόστολου | 166
Κώστα Αναστασία (Νατάσα) του Σπύρου | 162
Σείτης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου | 153
Γιαννίκος Σταμάτιος του Ιάκωβου | 145
Γιαλλουράκης Κωνσταντίνος του Νικολάου | 117
Παππάς Αντώνιος του Πέτρου | 90
Μαργαρώνης Χρήστος του Ιωάννη | 67
Κολιάδης Αλέξανδρος Βασίλειος
ΕΝΑ - ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ
31,59% | 5.728 ψήφοι
Καλοπήτας Τσαμπικος Βάιος του Νικολάου | 988
Σωτρίλλης Θωμάς του Βασιλείου | 662
Καρατζιάς Δημήτριος (Τζίμης) του Σάββα | 474
Χαλκιάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 422
Τσουβαλης Σταυρος του Θεμιστοκλή | 414
Τσουλλος Νικολαος του Γεωργιου | 407
Μητσού Ιωαννης του Γεώργιου | 374
Βαγιανάκης Βασιλειος του Ιπποκρατη | 339
Παπαστεργής Στέργος του Λουκά | 325
Σπανου Σεβαστη του Νικολαου | 320
Γιαννέλη Σταματια (Ματίνα) του Μόσχου | 292
Μοραρης Εμμανουηλ του Κωνσταντινου | 266
Λάμπης Χρυσοβαλάντης του Παναγιώτη | 251
Κόζας Γεωργιος του Ιωάννη | 243
Γκιόκας Γεώργιος του Νικολάου | 242
Μοσχόπουλος Ευαγγελος του Ανδρέα | 239
Μανουσακης Ευσταθιος (Σταθης) του Ιωαννη | 232
Καρεκλάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 229
Τόππος Γεώργιος του Τσαμπίκου | 226
Καμπούρης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ | 225
Φωνιαδάκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου | 220
Βιτζηλαιος Μιχαηλ του Εμμανουηλ | 216
Κοντόγιαννου Τσαμπίκα Ζωη του Παναγιώτη | 212
Μπαδάνης Κωνσταντίνος του Χρήστου | 212
Μαρίνου Ιωάννα (Μαρινα) του Πασχάλη | 201
Διακοσαββα Αλεξανδρα του Παναγιώτη | 186
Κρυστάλλης Γεώργιος του Ευρυπίδη | 178
Καραγιάννη Αφροδίτη του Γεωργίου | 178
Χατζημιχάλης Βασίλειος του Ελευθερίου | 168
Τζημόπουλος Ηλίας του Γεωργίου | 167
Κούκου Γκίκα Βασιλικη (Βάσω) του Νικολάου | 165
Παρασος Παρασχος (Παρης) του Δημητριου | 163
Πατσουρακης Μηνας του Ιωάννη | 155
Κωνστανταρος Τασος Αναστασιος (Τασος) του Ιωαννη | 153
Ζερβος Κωνσταντινος του Μιχαηλ | 141
Μαθιουδάκης Ευσταθιος (Στάθης) του Ιωσήφ | 137
Θεολόγη Βασιλικη (Βίκη) του Νικολαου | 136
Τρουμούχη Ευτυχία του Μιχαήλ | 134
Κουνελλες Κωνσταντινος Μιχαηλ του Δημητριου | 126
Τσιμπουκας Εμμανουηλ του Γεωργίου | 122
Σκανδαλιαρης Δημητριος Ζαφειριος του Δαμιανου | 114
Μαστοριδης Ιάκωβος του Γεωργιου | 105
Κιαζίμ Μεμνουνέ του Αβδούλ Χαλίμ | 104
Ζουνης Μιχαηλ του Νικολαου | 70
Τζαμπάζης Αντώνιος του Ευαγγέλου | 59
Κούλλαρος Μιχαήλ Άγγελος του Δημητρίου | 56
Σταθη Ροδια του Αριστειδη | 41
Ζαχαριάδης Χρήστος του Μιχαήλ | 40
Γερονικόλας Νικόλαος
ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας
27,08% | 4.911 ψήφοι
Μανδρακός Ευάγγελος του Ιωαννη | 1.165
Κατσογριδακης Ευαγγελος του Γεωργιου | 936
Ζανεττούλλης Δημητριος του Εμμανουήλ | 537
Καραταπάνης Σαββας του Θεοδωρου | 525
Μαλιαρακης Χριστοδουλος του Νικολαου | 498
Παγκας Μιλτιαδης Πανορμιτης του Γεωργιου | 366
Σταμάτης Παναγιώτης του Γεωργίου | 339
Βογιατζης Ιωαννης του Ιωαννη | 313
Μακρής Αναστασιος του Παναγιωτη | 276
Γιαννίας Θεοδωρος του Γεωργίου | 252
Κλουβας Ιωαννης του Αντωνιου | 217
Δασακλή Νεκταρία του Ονουφρίου | 215
Μαντικος Μιχαηλ του Βασιλειου | 202
Αργυρου Αργυρος του Παναγιωτου | 183
Αλαφακης Χρηστος του Γεωργιου | 177
Διακοσταυριανου Αναστασια του Σταυρου | 176
Μαραβελιας Μαριος του Σταυρου | 175
Αργυρου Αργυριος του Σαββα | 172
Μακρή Ελεονώρα Αικατερίνη του Διονυσίου | 168
Παναγος Κωνσταντινος Ελευθεριος του Μιχαηλ | 136
Θεουλακης Κυριακος του Νικολαου | 133
Τολιος Στεφανος του Ιωαννη | 120
Καμπουρης Εμμανουηλ του Ιωαννη | 115
Ζαχαριαδη Σταυρουλα (Βανια) του Ευσταθιου | 115
Τσαγγαρη Χαριτωμενη (Μενη) του Βασιλειου | 113
Δασκαλακης Γεωργιος του Ελευθεριου | 112
Κανέλλης Εμμανουήλ του Αντωνίου | 111
Τριανταφυλλου Παναγιωτης του Σταματιου | 111
Καραοσμαν Μελεχ (Μελινα) του Μπας-Αρη | 110
Μαλώτρα Μαρία του Αντωνίου | 108
Διακοστεργακης Σταματιος του Στεργου | 96
Μοσκιού Ανδρεας του Κωνσταντίνου | 95
Χατζηβασιλείου Μιχαήλ (Λάκης) του Γεωργίου | 86
Πλευνιωτου Στυλιανη του Ιωαννη | 84
Χρονοπούλου Βασιλική του Θεοδώρου | 79
Αντωνόγλου Μαρικα του Κυριακου | 77
Παπαπαυλου Ανθούλα (Ανθή) του Γεωργίου | 52
Νικολεττος Τσαμπικος Χρυσοβαλάντης του Μιχαηλ | 50
Μανουσου Ελενη (Λενα) του Δαμιανου | 48
Βιτσαρας Παναγιωτης του Κωνσταντινου | 45
Σαΐτη Ευαγγελία Αγγελική του Γεωργίου | 43
Ανθουλας Μιχαηλ του Θεοδωρου | 34
Ρεντζέπη Μαρία του Νικολάου | 32
Θανοπουλος Κωνσταντινος του Αθανασιου | 27
Καπανταιδακης Καντρη του Μεμετ | 24
Νετκιδης Πετρος του Κωνσταντινου | 24
Πότσος Καλετός (Τάκης)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ
5,46% | 991 ψήφοι
Γιαννέζου Αθανασία του Ιωάννη | 126
Ευθυμιάδης Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Νικολάου | 124
Καβαλιέρος Ελευθέριος του Σταύρου | 111
Καρπαθάκη Μαργαρίτα του Αντωνίου | 87
Τερλόγκου Φαίδρα του Μιλτιάδη | 70
Πούλος Γεώργιος του Ευστρατίου | 67
Λάρου Λουλουδίτσα του Ιωάννη | 67
Φαρμακίδης Στυλιανός του Νικολάου | 54
Παπανικολάου Ιωάννα του Νικολάου | 53
Ζουρούδη Νεκταρία του Γαβριήλ | 49
Σάββενας Εμμανουήλ του Γεωργίου | 47
Παπαντωνίου Αντώνιος του Μιχαήλ | 46
Κυπριάδης Σάββας του Σπυρίδωνος | 44
Φιλίππου Βασίλειος του Παναγιώτη | 37
Γραμματικοπούλου Αναστασία του Σάββα | 34
Γεωργίου Ιωάννης του Γεωργίου | 33
Γιουρούκογλου Μαρία Τσαμπίκα του Αναστασίου | 33
Πελεκάνου Παναγιώτα (Γιόλα) του ’γγελου | 32
Πιζάνια Σταματία του Πέτρου | 30
Δημάκη Αλεξάνδρα του Ιωάννου | 30
Κακαλέ Ειρήνη του Ελευθερίου | 30
Πάνου Μαρδίτσα του Στέφανου | 30
Μπέτση Αναστασία του Διονυσίου | 28
Μοσχούτα Αικατερίνη (Κατερίνα) του Δημητρίου | 27
Καλπακιώρη Ειρήνη του Θεοφάνη | 25
Τσακισίρη Μαρία του Μιχαήλ | 24
Καραπλή Πάτρα του Ιωάννη | 23
Κόσσυφα Παναγιώτα (Γιώτα) του Μιχαήλ | 22
Φαρμακίδου Ανδρουλιδάκη Γεωργία του Ιωάννη | 22
Σαββιδάκη Αικατερίνη (Κατερίνα) του Νικολάου | 19
Παπαδοπούλου Σπυριδούλα του Απόστολου | 19
Παναγιωτίδου Άννα του Παύλου | 16
Ξυνού Χρυσαυγή (Χρύσα) του Κωνσταντίνου | 15
Μπίμπασης Αργύριος του Λουκά | 8

Ακολουθήστε τη Ροδιακή στο Google News