Θα καταπλεύσουν τον Οκτώβριο 52 κρουαζιερόπλοια στη Ρόδο
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 2642 ΦΟΡΕΣ
Ο Οκτώβριος θα πήγαινε όμως ακόμα καλύτερα αν δεν είχαμε τις ακυρώσεις που προέκυψαν και αφορούσαν μεγάλα κυρίως κρουαζιερόπλοια.
Ο αριθμός των πλοίων θα ήταν μεγαλύτερος και οι τουρίστες που θα επισκέπτονταν τη Ρόδο πολύ περισσότεροι. Η μέρα με τη μεγαλύτερη κίνηση θα είναι το Σάββατο 22 Οκτωβρίου καθώς θα βρίσκονται στο λιμάνι, πέντε κρουαζιερόπλοια.
Αναλυτικά ο Οκτώβριος θα διαμορφωθεί ως εξής:
| ΗΜ ΑΦ | ΟΝΟΜΑ ΚΖ | ΠΑΡΑΜΟΝΗ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ |
| 1/10/2014 | LOUIS OLYMPIA | 0630-1800 | PATMOS | HERAKLIO |
| LOUIS CRISTAL | 0630-1400 | AG.NIKOLAO | SYMH | |
| VOYAGER | 0900-1700 | HANIA | SANTORINI | |
| 2/10/2014 | CELEBRITY REFLECTION | 0600-1800 | MARMARIS | ANTALYA |
| 3/10/2014 | AEGEAN PARADISE THOMSON CELEBRATION |
2000-D-4/10-1900 07.00-17.00 |
KOS ΑΛΑΝΥΑ |
SANTORINI ΜΥΚΟΝΟ |
| 4/10/2014 | GOLDEN IRIS | 1530-D-1900 | HAIFA | KOS |
| NOORDAM | 0700-1800 | KUSADASI | SANTORINI | |
| 5/10/2014 | OCEAN PRINCESS | 0700-1700 | SANTORINI | KUSADASI |
| 7/10/2014 | WIND STAR | 0700-2300 | SANTORINI | BODRUM |
| 8/10/2014 | LOUIS OLYMPIA | 0630-1800 | PATMOS | HERAKLIO |
| LOUIS CRISTAL | 0630-1400 | AG.NIKOLAO | SYMH | |
| 9/10/2014 | AIDA DIVA | 0900-1800 | PIRAEUS | ANTALYA |
| GOLDEN IRIS | 1530-2200 | HAIFA | KWS | |
| ROYAL IRIS | 1530-2200 | HAIFA | AGNIKOLAO | |
| SALAMIS FILOXENIA | 1300-1800 | MYKONO | LEMESOS | |
| 10/10/2014 | CELEBRITY SILHOUETTE | 0700-1800 | MYKONO | KATAKOLO |
| MEIN SCHIFF 2 | 0600-1700 | MARMARIS | ANTALYA | |
| 12/10/2014 | LOUIS AURA MEIN SCHIFF 2 |
0700-2200 0600-1700 |
SANTORINI ΑΝΤΑLYA |
HAIFA LEMESOS |
| 13/10/2014 | GOLDEN IRIS | 1530-2200 | HAIFA | PATMOS |
| ROYAL IRIS | 1530-D-1600 | HAIFA | SANTORINI | |
| STAR CLIPPER | 1200-2300 | PIRAEUS | BODRUM | |
| 14/10/2014 | WIND STAR | 1100-23000 | KUSADASI | BODRUM |
| RYNDAM | 0700-1700 | MYKONO | KUSADASI | |
| 15/10/2014 | QUEEN ELIZABETH | 0800-1700 | HERAKLIO | KUSADASI |
| LOUIS OLYMPIA | 0630-1800 | PATMOS | HERAKLIO | |
| LOUIS CRISTAL | 0630-1400 | AG.NIKOLAO | SYMH | |
| 16/10/2014 | THOMSON SPIRIT | 0800-1600 | PIRAEUS | ALANYA |
| STAR PRIDE | 0700-1700 | SANTORINI | BODRUM | |
| 17/10/2014 | LOUIS AURA | 1200-2230 | ASHDOD | KUSADASI |
| AZAMARA QUEST | 0700-2200 | PATMOS | SANTORINI | |
| 18/10/2014 | SALAMIS FILOXENIA | 1300-D-1300 | LEMESOS | LEMESOS |
| 21/10/2014 | ROYAL IRIS | 1300-D-0100 | LEMESOS | HAIFA |
| 22/10/2014 | LOUIS OLYMPIA MEIN SCHIFF 2 |
0630-1800 11.00-23.00 |
PATMOS ANTALYA |
HERAKLIO LEMESOS |
| LOUIS CRISTAL | 0630-1400 | AG.NIKOLAO | SYMH | |
| DEUTSCHLAND | 0600-1800 | KARPATHOS | LIVANOS | |
| EUROPA 2 | 0700-1800 | AG.NIKOLAO | ANTALYA | |
| 23/10/2014 | AIDA DIVA | 0900-1800 | PIRAEUS | ANTALYA |
| 25/10/2014 | CELEBRITY SILHOUETTE AURORA |
0700-1700 | ||
| 26/10/2014 | SILVER SPIRIT | 0700-1900 | ANTALYA | AGNIKOLAO |
| STAR PRIDE | 0700-1700 | BONDRUM | SANTORINI | |
| RIVIERA | 0700-1800 | MYKONO | KUSADASI | |
| 27/10/2014 | ROYAL IRIS | 1530-2200 | HAIFA | AGNIKOLAO |
| 28/10/2014 | SILVER CLOUD CELEBRITY CONSTELLATION |
0700-2200 07.00-17.00 |
ANTALYA KOS |
PATMOS BODRUM |
| 29/10/2014 | LOUIS OLYMPIA | 0630-1800 | PATMOS | HERAKLIO |
| 29/10/2014 | LOUIS CRISTAL ISLAND SKY EUROPA 2 |
0630-1400 0700-2300 0800-1900 |
AG.NIKOLAO KOS ASHDOD |
SYMH KASTELORIZO HERAKLIO |

Ακολουθήστε τη Ροδιακή στο Google News