Οι αριστούχοι μαθητές της Γ’ τάξης του Βενετοκλείου Λυκείου Ρόδου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 2178 ΦΟΡΕΣ
Ανακοινώθηκαν από το 1ο Λύκειο Ρόδου (Βενετόκλειο) οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που αρίστευσαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Οι μαθητές που αρίστευσαν είναι οι εξής:
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 20 |
| 2 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 |
| 3 | ΔΟΣΠΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,5 |
| 4 | ΖΑΡΑΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19,3 |
| 5 | ΚΟΥΝΙΑΤΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19,3 |
| 6 | ΠΙΤΣΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,3 |
| 7 | ΠΟΓΙΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,3 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 19,2 |
| 9 | ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,2 |
| 10 | ΝΟΤΗ | ΒΙΟΛΑ | ΗΡΑΚΛΗ | 19,2 |
| 11 | ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,2 |
| 12 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,1 |
| 13 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,1 |
| 14 | ΚΑΛΛΙΓΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
| 15 | ΓΚΑΤΤΙ | ΜΑΝΟΥΕΛ | ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 18,9 |
| 16 | ΔΑΜΟ | ΤΡΕΪΣΗ | ΑΛΦΡΕΝΤ | 18,9 |
| 17 | ΚΟΥΪΜΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,9 | |
| 18 | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,9 |
| 19 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,9 |
| 20 | ΚΑΡΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 |
| 21 | ΔΡΑΚΟΥΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,7 |
| 22 | ΚΟΥΦΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,7 |
| 23 | ΜΑΝΩΛΑΚΑ | ΣΑΒΒΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 |
| 24 | ΜΑΣΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,6 |
| 25 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 |
| 26 | ΡΟΥΣΑΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 18,5 |
| 27 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,5 |
| 28 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 |
| 29 | ΛΑΖΑΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 18,4 |
| 30 | ΠΑΠΙΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,4 |
| 31 | ΣΑΡΙΚΑ | ΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,4 |
| 32 | ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,4 |
| 33 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,3 |
| 34 | ΚΑΛΟΠΕΤΡΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,3 |
| 35 | ΚΑΡΕΚΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΡΙΟΣ | 18,3 |
| 36 | ΚΙΟΚΕΚΛΗ | ΣΕΡΠΙΛ | ΧΟΥΣΕΪΝ | 18,3 |
| 37 | ΚΑΡΥΔΑΚΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,2 |
| 38 | ΛΥΡΙΣΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,2 |
| 39 | ΝΤΕΛΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 18,2 |
| 40 | ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 18,1 |
| 41 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,1 |

Ακολουθήστε τη Ροδιακή στο Google News