Οι αριστούχοι του 7ου γυμνασίου και του Λυκείου Σορωνής

Οι αριστούχοι του 7ου γυμνασίου  και του Λυκείου Σορωνής

Οι αριστούχοι του 7ου γυμνασίου και του Λυκείου Σορωνής

Rodiaki NewsRoom

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 2851 ΦΟΡΕΣ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΚΑΤΣΙΚΑΝΤΑΗ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΝΕΚΤ. 20
2 ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 13/15
3 ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 13/15
4 ΦΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 13/15
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19 11/15
6 ΦΑΝΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 19 10/15
7 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑ 19 9/15
8 ΦΑΝΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 19 8/15
9 ΒΟΛΙΤΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 7/15
10 ΡΑΝΤΟΝΙΑ ΧΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑΝ 19 7/15

11 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΙΟΥ 19 6/15
12 ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 19 3/15
13 ΜΟΛΤΣΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 1/15
14 ΑΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 18 14/15
15 ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18 10/15
16 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 10/15
17 ΜΠΑΛΑΚΗ ΒΗΘΛΕΕΜ-ΘΕΜΙΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 9/15
18 ΤΟΥΡΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 18 9/15

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 15/16
2 ΤΣΑΤΣΑΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19 14/16
3 ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΓΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 11/16
4 ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΟΡΝΕΛΑ ΒΑΝΓΚΕΛ 19 10/16
5 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 10/16
6 ΜΑΪΚΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 9/16
7 ΤΡΙΓΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΣΤΗ 19 9/16
8 ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 7/16
9 ΖΗΣΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 19 7/16
10 ΓΙΩΡΓΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 6/15

11 ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 6/16
12 ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 19 6/16
13 ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 5/16
14 ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 19 4/16
15 ΜΑΙΡΗ ΦΑΙΔΡΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 3/16
16 ΠΑΠΑΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΕΡΓΟΥ 19 2/16
17 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 19 1/16
18 ΜΕΤΑ'Ι' ΙΛΝΤΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 19

19 ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΤΘΑΙΑ-ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 19
20 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18 13/16
21 ΜΠΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 13/16
22 ΝΤΕΜΟ ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΦΡΙΜ 18 11/16
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 18 11/16
24 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 18 8/16
25 ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛ.-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 8/16

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ 19 14/15
2 ΝΟΤΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΗΡΑΚΛΗ 19 14/15
3 ΔΟΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 19 13/15
4 ΣΤΕΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑ 19 13/15
5 ΣΤΕΡΓΙΟ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑ 19 13/15
6 ΚΟΡΔΙΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19 12/15
7 ΛΑΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 19 10/15
8 ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΕΚΤ. 19 8/15

9 ΣΚΟΡΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 19 4/15
10 ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΕΡΣΕΝΤΑ ΣΕΦΚΕΤ 19 3/15
11 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 14/15
12 ΖΟΥΜΠΕΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 18 13/15
13 ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18 13/15
14 ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 18 9/15

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19,8
2 ΓΚΡΑΝΖΑΝ ΑΝΟΥΚ-ΦΑΝΡΟΥΑΖ ΑΛΑΝ ΖΑΝ ΜΑΡΙ 19.2
3 ΚΟΥΡΤΙ ΙΛΝΤΑ ΛΑΒΝΤΙ 19.2
4 ΚΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18,9
5 ΜΑΣΤΗ ΑΛΙΚΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18,9
6 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 18,8
7 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 18,2

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.
1 ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΗΛΙΑΣ 19,4
2 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19,3
3 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 18,9

Διαβάστε ακόμη

Πρωτότυπη ενδοσχολική επιμόρφωση του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου

Πλούσια, παιδαγωγικά και καλλιτεχνικά, η δράση του Μουσικού Σχολείου Ρόδου

2 χρυσά μετάλλια και 1 χάλκινο απέσπασε η Anosis Robotics Academy στην 3η Ολυμπιάδα Ρομποτικής

Πασχαλινά έθιμα στο 14ο Δ.Σ. Ρόδου

Επίσκεψη στο «Χαραλάμπειο» από το Γυμνάσιο Παραδεισίου

Workshop στο 2ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου

Το Π.ΕΠΑ.Λ. Ρόδου υποδέχτηκε Πορτογάλους μαθητές στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus

Πασχαλιάτικα Έθιμα από το Δημοτικό Σχολείο Σορωνής