Οι αριστούχοι μαθητές του 2ου και 5ου Γυμνασίου Ρόδου

Οι αριστούχοι μαθητές του 2ου και 5ου Γυμνασίου Ρόδου

Οι αριστούχοι μαθητές του 2ου και 5ου Γυμνασίου Ρόδου

Rodiaki NewsRoom

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 5706 ΦΟΡΕΣ

Και των γυμνασίων Ιαλυσού, Παραδεισίου, Σορωνής και Λυκείου Σορωνής

Ανακοινώθηκαν οι αριστούχοι μαθητές πέντε Γυμνασίων της Ρόδου και του Λυκείου Σορωνής.

Δείτε αναλυτικά τους αριστούχους:

2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ρόδου

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.
1 ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 19,0
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18,8
3 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19,3
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 18,8
5 ΜΑΝΩΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,7
6 ΝΕΓΚΡΟΥΣΤΟΥΕΒΑ- ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18,5
7 ΠΑΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣ. 19,5
8 ΣΑΛΕΠΤΖΗ ΜΕΧΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ 18,6
9 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 18,8
10 ΤΖΕΛΑΪ ΑΝΙΤΑ ΝΤΟΥΡΙΜ 19,5
11 ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΙΝΤΙΚΑ ΜΕΜΕΤ 18,5


Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18,9
2 ΓΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19,8
3 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19,0
4 ΜΟΡΦΩΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 19,0
5 ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19,3
6 ΠΑΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18,7
7 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ- ΣΚΙΑΔΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19,1
8 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18,8


Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ ΓΙΟΥΣΟΥΦ 19,9
2 ΚΕΦΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,6
3 ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 19,0
4 ΚΟΒΑΤΣΕΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 19,7
5 ΚΟΒΑΤΣΕΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 19,7
6 ΜΑΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19,4
7 ΜΠΙΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18,9
8 ΝΑΚΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΙΧΑΗΛ 19,6
9 ΤΣΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,6

5ο Γυμνάσιο Ρόδου

Α1’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΓΚΟΓΚΟΥ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 13/14
2 Βαρέλη Ελπίδα Αναστάσιος 19 12/14
3 ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 12/14
4 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 10/14
5 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/14
6 Καπεταν-Γεωργίου Άννα Παναγιώτης 19 6/14
7 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 19 3/14
8 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 2/14
9 ΒΕΡΝΑΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19
10 ΓΙΑΝΝΕΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 11/14
11 Αυγενικός Μιχαήλ-Άγγελος Αθανάσιος 18 8/14

Α2’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 12/14
2 Τορούμογλου Σελίνα Ραχμή 19 12/14
3 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 10/14
4 ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΗΝΑΣ 19 6/14
5 ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 5/14
6 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 19
7 ΚΑΨΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
8 Μπέντα Παναγιώτα Βασίλειος 18 10/14
9 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 18 9/14

Α3’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 ΜΑΜΜΗ ΝΟΜΙΚΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 19 13/14
2 ΚΟΦΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 12/14
3 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ -ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 6/14
4 ΜΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 19 5/14
5 Κοντός Σταμάτιος Εμμανουήλ 19 3/14
6 Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη-Ραφαέλλα Εμμανουήλ 18 7/14

Α4’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 Χαλκίδη Ελένη-Τσαμπίκα Κωνσταντίνος 20
2 ΤΕΡΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 13/14
3 Φωτεινής Ιωάννης-Χρυσοβαλ. Γεώργιος 19 12/14
4 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 12/14
5 Χρυσός Γεώργιος Αναστάσιος 19 12/14
6 ΦΕΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19 6/14
7 Χατζησάββας Εμμανουήλ Σάββας 19 3/14
8 ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 10/14
9 Στεργιάδης Οδυσσεύς Παναγιώτης 18 7/14

Β1’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.
1 ΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 9/15
2 ΑΜΠΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 7/15
3 Δήμου Σεβαστιανή Δημήτριος 18 8/15

Β2’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 ΜΑΜΜΗ ΕΥΔΟΞΙΑ- ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 20
2 Κουφού Μαρίνα-Εμμανουηλία Ιωάννης 19 14/15
3 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 7/15

Β3’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 Προβατοπούλου Ασημίνα Κωνσταντίνος 19 8/15
2 Καραμούζης Κωνσταντίνος Πολύκαρπος 19 4/15

Β4’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 Τσακπίνη Χριστίνα Κωνσταντίνος 19 12/15
2 Χριστουλάκη Ουρανία Κωνσταντίνος 19 9/15
3 Παλογιαννίδη Μαρία Κωνσταντίνος 19 3/15

Γ1’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

Αϊριέβ Αλέξανδρος Ντέμιαν 18 9/13
2 Καντίνου Σοφία Σταμάτιος 18 9/13
3 Κώστας Γεώργιος Θωμάς 18 8/13

Γ2’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 Μανιαδάκη Δανάη Μιχαήλ 20
2 Οικονόμου Βασίλειος Νικόλαος 20
3 Παπαγρηγορίου Αργυρώ Ευάγγελος 19 5/14
4 Μπίσκας Ματθαίος Θεόδωρος 18 9/12
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 18 7/13
6 Μανωλά Δέσποινα -Τσαμπίκα Γεώργιος 18 7/13

Γ3’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 Μίγκου Ευφροσύνη- Τσαμπίκα Φίλιππος 19 11/14
2 Χατζημανώλη Πραξιθέα Γρηγόριος 19 10/14
3 Οικονόμου Θέμις Αντώνης 19 2/14
4 Τσαγγάρη Αγγελική Ηλίας 18 13/14
5 Σπανού Μαρία-Χριστίνα Σπανός 18 11/14
6 Παπαϊωάννου Θαρρινή-Μαρία Ευάγγελος 18 9/14
7 Παπαϊωάννου Εμμανουήλ-Μάριος Ευάγγελος 18 8/14

Γ4’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 Φωταράς Νικόλαος Γεώργιος 19 13/14
2 Σαρικά Αικατερίνη-Ανθούλα Εμμανουήλ 19 12/14
3 Φωταρά Μαρία Γεώργιος 19 12/14
4 Τσούλλου Καθολική-Σαββίνα Γεώργιος 19 8/14
5 Πονίρης Δημήτριος Μιχαήλ 19
6 Τσούλλου Παρασκευή Νικόλαος 18 10/14
7 Σαββάκης Αντώνιος Ισίδωρος 18 7/14
8 Σαή Ελισάβετ Γεώργιος 18 7/14
9 Τσουκάλης Πέτρος Δημητρίου 18 7/14

Γυμνάσιο Ιαλυσού "Καλλιπάτειρα"
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΜΗΝΟΒΓΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 12/15
2 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 11/15
3 ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/15
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 10/15
5 ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 9/15
6 ΤΣΙΜΠΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 9/15
7 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 6/15
8 ΚΑΣΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 5/15
9 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΦΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 4/15
10 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 4/15
11 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19 2/15
12 ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 19 1/15
13 ΡΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 1/15
14 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΣ-ΜΙΧ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19
15 ΑΪΝΤΙΝΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΠΕΣΝΙΚ 18 14/15
16 ΚΡΟΥΖ ΝΟΕΛ-ΓΟΥΛΙΑ ΦΕΛΙΝΟΣ 18 13/14
17 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 13/15
18 ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΟΣ 18 13/15
19 ΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 10/15
20 ΜΠΡΙΞ ΖΩΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠ 18 9/15
21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 9/15
22 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 9/15
23 ΚΙΟΥΡΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 8/15

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΑΛΝΤΑΣΙ ΦΑΤΙΟΝΑ ΑΓΚΡΟΝ 20
2 ΚΟΥΤΡΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 20
3 ΜΟΣΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΤΣΑΜΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
4 ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 14/16
5 ΔΑΝΕΛΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΝ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 13/16
6 ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 13/16
7 ΛΕΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 13/16
8 ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 11/16
9 ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 11/16
10 ΜΥΡΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΝΥΜΦΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 10/16
11 ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 9/16
12 ΜΑΝΩΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 8/16
13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 19 8/16
14 ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/16
15 ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 19 6/16
16 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 6/16
17 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΝΕΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 5/16
18 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 5/16
19 ΚΙΟΥΡΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 4/16
20 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΝΙΚΗ-ΝΕΦΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 19


Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 19 12/14
2 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 10/14
3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 8/14
4 ΒΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΤΡΙΤΑΝ 19 7/14
5 ΤΑΓΡΑΠ ΣΟΥΖΑΝΑ ΣΙΑΜΠΑΝ 19 6/13
6 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 5/14
7 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΟΥ-ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 3/14
8 ΛΙΑΜΗ ΣΕΒΑΣΤΗ -ΤΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 1/14
9 ΜΑΛΑΜΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΠΑΝΑ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19
10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΡΙΣΕΥΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 13/14
11 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΧΡΥΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 9/14
12 ΝΤΕ ΓΕΩΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18 9/14
13 ΚΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΡΩΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/14
14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 18 8/14
15 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 7/14

Ημερήσιο Γυμνάσιο Παραδεισίου

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 19 10/14
2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 4/14
3 ΘΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 18 11/14
4 ΤΡΟΥΛΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 8/14
5 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 7/14

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΒΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 20
2 ΜΟΡΑΡΗ ΖΩΗ-ΜΙΧΑΕΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 11/15
3 ΖΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 19 10/15
4 ΚΩΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 9/15
5 ΠΙΠΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 6/15
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 18 13/15
7 ΠΕΡΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 11/15
8 ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 8/15

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 12/14
2 ΠΗΔΙΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 8/14
3 ΠΑΝΑΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 6/14
4 ΣΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 7/14

Ημερήσιο Γυμνάσιο Σορωνής

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 12/13
2 ΣΗΦΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΕΜΜΑΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 11/13
3 ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 10/13
4 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 9/13
5 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 9/13
6 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/13
7 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 3/13
8 ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 3/13
9 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 1/13
10 ΜΟΥΓΤΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 1/13
11 ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΚΑΣ 19
12 ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 12/13
13 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 12/13
14 ΓΙΑΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 10/13
15 ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18 10/13
16 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18 10/13
17 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 7/13


Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όνομα πατέρα Μ.Ο.

1 ΚΟΥΡΤΙ ΝΤΕΝΑΤΑ ΛΑΒΝΤΙ 19 13/14
2 ΜΠΑΛΑΣΑ ΧΑΡΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/14
3 ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ 19 11/15
4 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 11/15
5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19 2/14
6 ΑΤΤΑΛΙΩΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 19 1/15
7 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΑΝΑΣΤ.-ΕΛΕΥΘ. 18 10/15
8 ΠΕΤΡΟΒΑ ΙΟΡΝΤΑΝΟΒΑ ΒΑΣΙΛΕΝΑ ΙΟΡΝΤΑΝ-
PETROVA YORDANOVA VASILENA ΠΕΤΡΟΒ 18 9/14
