Τα πλήρη αποτελέσματα του «Προφήτης Ηλίας 2018»

Τα πλήρη αποτελέσματα του «Προφήτης Ηλίας 2018»

Τα πλήρη αποτελέσματα του «Προφήτης Ηλίας 2018»

Rodiaki NewsRoom

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 498 ΦΟΡΕΣ

Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου ανακοινώθηκαν τα πλήρη αποτελέσματα του αγώνα ορεινού δρόμου «Προφήτης Ηλίας 2018» της περασμένης Κυριακής:

2700 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ

1 301 ΣΕΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1991 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18'19''1
2 300 ΓΙΟΥΤΣΕΣΌΪ ΜΟΥΧΑΡΕΕΜ 1955 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 18'53''2
3 302 ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20'27''8
4 303 ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ 1980 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 22'35''3
5 304 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1962 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 26'10''5

2700 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ
1 373 ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 1998 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 16'59''3
2 374 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΕΥΗ 2000 Γ.Α.Σ. Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 17'07''0
3 375 ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ 17'26''3
4 386 ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1982 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 20'47''8
5 377 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1988 Γ.Α.Σ. Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 20'57''6
6 385 ΝΟΒΙΤΣΚΑΓΙΑ 1984 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 23'58''6
7 376 ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1970 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 24'00''3
8 387 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1981 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 24'01''2
9 390 ΤΣΙΤΣΙΠΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 31'22''7
10 388 ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 29/9/1969 31'25''4
1 383 ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 1977 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 32'31''0
12 384 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1964 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 34'09''5

2700 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ
1 111 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 13'25''7
2 100 ΗΛΙΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 14'38''3
3 114 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 15'27''7
4 108 ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 15'51''3
5 103 ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 16΄23΄΄5
6 110 ΓΕΩΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ-
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2009 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 16'41''2
7 107 ΣΥΡΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2006 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 17'18''4
8 101 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΚΙΩΤΗΣ Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17'47''7
9 102 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17'48''7
10 106 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18'56''5
11 109 ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2005 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19'11''3
12 105 ΚΟΒΕΡΤΣΕΝΚΟΥ ΑΛΠΜΕΡΤ 2009 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 20'08''6
3 115 ΒΡΟΥΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2009 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 20'23''5
14 104 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΤΕΡΓΟΥ Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 21΄24΄΄4

2700 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ

1 210 ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 16'39''4
2 206 ΜΟΥΝΤΕΑΝ ΛΑΟΥΡΑ 2006 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 16'40''3
3 209 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 16'41''2
4 213 ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΛΗ 2003 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17'07''6
5 204 ΝΙΤΑ ΔΕΝΙΑ 2006 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17'19''1
6 223 ΚΛΩΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2006 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18'04''7
7 229 ΤΣΑΠΟΥΚΗ 2004 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18'12''0
8 241 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΑΦΝΗ 2003 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18'23''2
9 211 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2003 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 18'24''0
10 212 ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ 2003 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 18'28''8
11 200 ΛΕΜΚΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 18'29''3
12 202 ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΥ ΕΥΑ 2005 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 18'55''7
13 205 ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 18'56''2
14 220 ΤΣΙΓΚΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ 2009 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19'03''2
15 219 ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 2008 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19'37''7
6 208 ΛΙΑΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ 2003 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 19'44''1
17 230 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 14/8/2008 ΑΓΗΝΩΡΑΣ 20'04''7
18 227 ΚΑΝΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 20'04''7
19 235 ΠΟΥΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2006 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 20'12''1
20 247 ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗ ΑΝΝΑ 2008 20'20''5
21 246 ΠΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2005 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 20'23''0
22 228 ΚΟΥΚΙΑ 2006 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 20'23''5
23 207 ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20'28''8
24 215 ΝΕΤΜΑ ΛΙΛΙΑΝΑ 2005 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20'50''9
25 216 ΚΟΡΟΒΕΣΙ ΑΛΜΠΑΝΑ 2005 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20'58''1
26 214 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΛΚΙΑ 2004 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 21'02''5
27 226 ΛΕΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2007 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 21'04''0
28 231 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 17/6/2005 ΑΓΗΝΩΡΑΣ 21'30''7
29 232 ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 2009 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 22'30''4
30 221 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2008 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 22'44''6
31 217 ΣΙΔΗΡΑ ΑΜΑΛΙΑ 2005 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22'45''6
32 218 ΓΙΑΝΑΚΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2006 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22'46''3
33 240 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 23'23''0
34 239 ΟΥΓΚΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 2008 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 23'23''6
35 233 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2006 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 23'24''5
36 224 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 2006 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 23'31''0
37 234 ΠΟΥΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 23'40''5
38 238 ΜΟΥΓΚΡΟΥ ΣΚΙΑΔΕΝΗ 2007 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 23'41''5
39 242 ΠΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗ 2001 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 23'42''8
40 244 23'48''7
41 243 ΧΑΒΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 23'57''6
42 245 24'00''8
43 203 ΚΕΡΙ ΕΛΕΝΑ 2006 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 26'07''7
44 225 ΡΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 26'22''6
45 201 ΝΙΚΗ ΦΕΛΕΓΚΑΚΗ 2004 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 28'58''6
46 237 31'28''5

6700 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ
1 646 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39'18''43
2 645 ΖΑΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27/6/1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40'05''37
3 643 ΓΑΚΗΛΑΖΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41'40''76
4 648 ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 43'47''65
5 641 ΚΟΝΙΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 44'42''77
6 644 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5/9/1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 44'58''37
7 647 ΠΕΡΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 44'89''51
8 640 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 16/7/1954 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 45'57''53
9 642 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7/5/1948 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54'24''27
10 651 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1951 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54'43''27
11 650 KOROVESHI EDMOND 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56'09''56
12 649 ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.06'43''99

6700 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ
1 709 ΚΑΝΤΖΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 31/10/1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 41'42''71
2 708 ΚΑΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6/6/1988 Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 42'41''43
3 701 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 22/9/1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 46'29''43
4 712 ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 198 ΑΟ ΑΝΤΑΙΟΣ 47'09''51
5 707 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 20/12/1975 Α.Σ.Τ.Ι.Ρ. 48'33''22
6 705 ΜΕΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 49'03''03
7 706 ΜΑΚΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 26/5/1905 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 50'58''28
8 702 ΓΚΙΖΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 30/5/1989 Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 50'58''68
9 703 ΛΙΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 54'43''71
10 704 ΤΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 55'53''55
11 715 ΚΟΥΦΟΥ ΚΙΜ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 55'55''34
12 711 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1980 ΑΟ ΑΝΤΑΙΟΣ 55'55''69
13 710 ΑΓΓΙΟΥΣ ΒΟΥΛΑ 1972 ΑΟ ΑΝΤΑΙΟΣ 1.06'43''67

10000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 187 ΠΟΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΑΙΣΤΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 54'07''
2 196 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1982 ΑΕΛ ΗΡΑΚΛΗΣ 54'50''
3 192 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 1970 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 54'51''
4 955 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55'32''10
5 959 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3/11/1980 Dimitroylis Training 56'58''33
6 964 ΚΟΥΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56'59''20
7 966 ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΡΙΑΘΛΟ 57'02''22
8 954 ΝΙΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27/5/1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57'08''40
9 969 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΝΤΙΝΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57'18''00
10 971 ΓΚΡΑΝΖΑΝ ΑΛΕΝ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58'30''30
11 970 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58''32''50
12 191 ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1958 ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΡΙΑΘΛΟ 58'58''00
13 179 ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8/3/1985 ORANGE GYM 59'00''00
18 972 ΕΥΧΕΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.00'30''0
20 980 ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 95 ΑΔΤΕ/ΕΣ 1.00'59''62
22 956 ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.01'52''30
23 195 ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΠΑΡ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.03'00''70
24 194 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1979 ΑΟ ΑΝΤΑΙΟΣ 1.03'40''00

25 965 ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΡΙΑΘΛΟ 1.04'18''52
26 953 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1979 Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 1.04'59''20
27 976 ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1980 DORIAN DUCKS 1.05'15''40
28 199 ΣΙΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1984 ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 1.06'52''00
29 978 ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 DORIAN DUCKS 1.07'00''00
30 951 ΣΙΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/3/1977 ORANGE GYM 1.07'10''00
31 198 ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1985 ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 1.07'42''00
32 977 ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1980 DORIAN DUCKS 1.08'50''20
33 979 ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.10'32''00
34 967 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΙΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.10'58''00
35 968 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1955 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.11'04''00
36 974 ΣΠΑΝΟΣΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ 1982 DORIAN DUCKS 1.11'19''00
37 960 ΚΥΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 1.11'38''10
38 962 ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.11'45''80
39 952 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 27/5/1975 ORANGE GYM 1.12'05''
40 189 ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7/2/1977 ORANGE GYM 1.12'05''00

41 973 ΤΖΙΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1972 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1.12'10''00
42 190 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 4/4/1976 ORANGE GYM 1.12'40''
43 963 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.12'70''00
44 174 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ 1966 ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 1.14'00''
45 958 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 24/11/1944 ΣΕΒΑΣ 1.14'30''00
46 197 ΚΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 1.14'40''60
47 177 ΖΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1965 ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 1.14'50''40
48 188 ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1966 Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1.19'02''
50 950 ASKEW JAMES 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.20'03''
52 975 ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1978 DORIAN DUCKS 1.22'00''
54 961 ΚΑΡΑΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.23'04''00
55 957 ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.27'03''

10000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ
1 987 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ 18/4/1984 DIMITROYLIS TRAINING 56'40''
2 995 ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ ΜΙΝΑ 1967 ΑΟ ΑΝΤΑΙΟΣ 1.02'40''
3 990 ΤΣΑΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 10/1/1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.05'05''
4 991 ΜΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.05''32''
5 989 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΛΕΡΙ 28/8/1970 ΚΡΙΤΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 1.06'02''
6 999 DIAKOULA SARA 15/3/1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.09'50''
7 994 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΗ 1972 ΑΟ ΑΝΤΑΙΟΣ 1.10'00'
8 985 Cheryl Salmon 01.12.1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.10'10''00
9 998 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 22/11/1978 ORANGE GYM 1.15'00''
10 992 ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1979 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1.17'00΄΄0
11 993 ΣΑΒΒΑ-ΓΕΩΡΓΑ ΓΙΩΤΑ 1976 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1.17'10''Ο
12 984 Alison Rock 17.08.67 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.19'0''
13 988 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17/4/1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.23'04''
15 982 ΦΑΣΟΥΛΑΡΗ ΘΑΡΡΕΝΗ 8/10/1989 ORANGE GYM 1.23'08''
17 983 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 23/10/1976 ORANGE GYM 1.25'00''
18 981 ΖΕΡΒΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 18/11/1985 ORANGE GYM 1.28'02''

Διαβάστε ακόμη

Καλά άλματα για τη Νικόλ Κυριακοπούλου με… φόντο τη Ρώμη

Σάββας Ορφανίδης: «Τρεις νίκες και βλέπουμε»

Ελεύθερα και χωρίς κίνητρο, ισόπαλο το Διαγόρας-Αιγάλεω

Βγαίνει πρωταθλητής στο μπάσκετ Ανδρών στην Ιαλυσό…

Θεαματική βελτίωση και νέα ατομικά ρεκόρ από τον Νικόλαο Κοντού!

Τα αποτελέσματα του δρομικού τριάθλου στίβου Κ14

Τα αποτελέσματα ατομικής χρονομέτρησης στο τοπικό πρωτάθλημα ποδηλασίας δρόμου

Ικανοποιητική παρουσία από Λιακοπούλου και Σαραγά στο “ACROPOLIS JUNIORS”